Honda City 2023-2026 On-Road Price in New Delhi
The Honda City 2023-2026 is priced between ₹11.71 lakh to ₹21.00 lakh (ex-showroom). The Honda City 2023-2026 is a popular Sedan, and appeals to a wide range of buyers, whether it's first-time buyers or those looking to upgrade. The Honda City 2023-2026 on-road price in New Delhi starts at ₹13.47 lakh for the base variant SV, and goes up to ₹23.89 lakh for the top model City ZX Plus Hybrid. Additionally, RTO charges (1.17 lakh), insurance (~₹41.00 K), and standard registration costs also add to the final on-road price.
Honda City 2023-2026 Variant-wise Price List in New Delhi
| Variant | Ex-showroom Price | Insurance | RTO | TCS | Statutory Fees | On-Road Price |
| SV | ₹ 11.71 lakh | ₹ 41.00 K | ₹ 1.17 lakh | ₹ 11.71 K | ₹ 6.30 K | ₹ 13.47 lakh |
| City SV | ₹ 11.99 lakh | ₹ 41.33 K | ₹ 1.20 lakh | ₹ 11.99 K | ₹ 6.30 K | ₹ 13.79 lakh |
| V | ₹ 12.59 lakh | ₹ 42.03 K | ₹ 1.26 lakh | ₹ 12.59 K | ₹ 6.30 K | ₹ 14.46 lakh |
| Elegant Edition | ₹ 12.65 lakh | ₹ 42.10 K | ₹ 1.27 lakh | ₹ 12.65 K | ₹ 6.30 K | ₹ 14.53 lakh |
| City V | ₹ 13.30 lakh | ₹ 42.86 K | ₹ 1.33 lakh | ₹ 13.30 K | ₹ 6.30 K | ₹ 15.25 lakh |
| V Apex Edition | ₹ 13.30 lakh | ₹ 42.86 K | ₹ 1.33 lakh | ₹ 13.30 K | ₹ 6.30 K | ₹ 15.25 lakh |
| VX | ₹ 13.71 lakh | ₹ 43.34 K | ₹ 1.37 lakh | ₹ 13.71 K | ₹ 6.30 K | ₹ 15.71 lakh |
| V CVT | ₹ 13.84 lakh | ₹ 43.49 K | ₹ 1.38 lakh | ₹ 13.84 K | ₹ 6.30 K | ₹ 15.86 lakh |
| Elegant Edition CVT | ₹ 13.90 lakh | ₹ 43.57 K | ₹ 1.39 lakh | ₹ 13.90 K | ₹ 6.30 K | ₹ 15.93 lakh |
| City V CVT | ₹ 14.30 lakh | ₹ 44.03 K | ₹ 1.43 lakh | ₹ 14.30 K | ₹ 6.30 K | ₹ 16.38 lakh |
| VX Apex Edition | ₹ 14.37 lakh | ₹ 44.11 K | ₹ 1.44 lakh | ₹ 14.37 K | ₹ 6.30 K | ₹ 16.45 lakh |
| V Apex Edition CVT | ₹ 14.55 lakh | ₹ 44.32 K | ₹ 1.46 lakh | ₹ 14.55 K | ₹ 6.30 K | ₹ 16.66 lakh |
| Sport Petrol CVT | ₹ 14.89 lakh | ₹ 44.72 K | ₹ 1.49 lakh | ₹ 14.89 K | ₹ 6.30 K | ₹ 17.04 lakh |
| ZX | ₹ 14.94 lakh | ₹ 44.78 K | ₹ 1.49 lakh | ₹ 14.94 K | ₹ 6.30 K | ₹ 17.09 lakh |
| VX CVT | ₹ 14.96 lakh | ₹ 44.80 K | ₹ 1.50 lakh | ₹ 14.96 K | ₹ 6.30 K | ₹ 17.12 lakh |
| City ZX | ₹ 15.26 lakh | ₹ 45.15 K | ₹ 1.53 lakh | ₹ 15.26 K | ₹ 6.30 K | ₹ 17.45 lakh |
| VX Apex Edition CVT | ₹ 15.62 lakh | ₹ 45.57 K | ₹ 1.56 lakh | ₹ 15.62 K | ₹ 6.30 K | ₹ 17.86 lakh |
| City ZX Plus | ₹ 16.15 lakh | ₹ 46.19 K | ₹ 1.61 lakh | ₹ 16.15 K | ₹ 6.30 K | ₹ 18.45 lakh |
| ZX CVT | ₹ 16.19 lakh | ₹ 46.24 K | ₹ 1.62 lakh | ₹ 16.19 K | ₹ 6.30 K | ₹ 18.50 lakh |
| City ZX CVT | ₹ 16.26 lakh | ₹ 46.32 K | ₹ 1.63 lakh | ₹ 16.26 K | ₹ 6.30 K | ₹ 18.57 lakh |
| City ZX Plus CVT | ₹ 17.15 lakh | ₹ 47.36 K | ₹ 1.71 lakh | ₹ 17.15 K | ₹ 6.30 K | ₹ 19.57 lakh |
| City ZX Plus Hybrid | ₹ 21.00 lakh | ₹ 51.86 K | ₹ 2.10 lakh | ₹ 21.00 K | ₹ 6.30 K | ₹ 23.89 lakh |
The Honda City 2023-2026 is priced between ₹11.71 lakh to ₹21.00 lakh (ex-showroom). The Honda City 2023-2026 is a popular Sedan, and appeals to a wide range of buyers, whether it's first-time buyers or those looking to upgrade. The Honda City 2023-2026 on-road price in New Delhi starts at ₹13.47 lakh for the base variant SV, and goes up to ₹23.89 lakh for the top model City ZX Plus Hybrid. Additionally, RTO charges (1.17 lakh), insurance (~₹41.00 K), and standard registration costs also add to the final on-road price.
Honda City 2023-2026 Variant-wise Price List in New Delhi
| Variant | Ex-showroom Price | Insurance | RTO | TCS | Statutory Fees | On-Road Price |
| SV | ₹ 11.71 lakh | ₹ 41.00 K | ₹ 1.17 lakh | ₹ 11.71 K | ₹ 6.30 K | ₹ 13.47 lakh |
| City SV | ₹ 11.99 lakh | ₹ 41.33 K | ₹ 1.20 lakh | ₹ 11.99 K | ₹ 6.30 K | ₹ 13.79 lakh |
| V | ₹ 12.59 lakh | ₹ 42.03 K | ₹ 1.26 lakh | ₹ 12.59 K | ₹ 6.30 K | ₹ 14.46 lakh |
| Elegant Edition | ₹ 12.65 lakh | ₹ 42.10 K | ₹ 1.27 lakh | ₹ 12.65 K | ₹ 6.30 K | ₹ 14.53 lakh |
| City V | ₹ 13.30 lakh | ₹ 42.86 K | ₹ 1.33 lakh | ₹ 13.30 K | ₹ 6.30 K | ₹ 15.25 lakh |
| V Apex Edition | ₹ 13.30 lakh | ₹ 42.86 K | ₹ 1.33 lakh | ₹ 13.30 K | ₹ 6.30 K | ₹ 15.25 lakh |
| VX | ₹ 13.71 lakh | ₹ 43.34 K | ₹ 1.37 lakh | ₹ 13.71 K | ₹ 6.30 K | ₹ 15.71 lakh |
| V CVT | ₹ 13.84 lakh | ₹ 43.49 K | ₹ 1.38 lakh | ₹ 13.84 K | ₹ 6.30 K | ₹ 15.86 lakh |
| Elegant Edition CVT | ₹ 13.90 lakh | ₹ 43.57 K | ₹ 1.39 lakh | ₹ 13.90 K | ₹ 6.30 K | ₹ 15.93 lakh |
| City V CVT | ₹ 14.30 lakh | ₹ 44.03 K | ₹ 1.43 lakh | ₹ 14.30 K | ₹ 6.30 K | ₹ 16.38 lakh |
| VX Apex Edition | ₹ 14.37 lakh | ₹ 44.11 K | ₹ 1.44 lakh | ₹ 14.37 K | ₹ 6.30 K | ₹ 16.45 lakh |
| V Apex Edition CVT | ₹ 14.55 lakh | ₹ 44.32 K | ₹ 1.46 lakh | ₹ 14.55 K | ₹ 6.30 K | ₹ 16.66 lakh |
| Sport Petrol CVT | ₹ 14.89 lakh | ₹ 44.72 K | ₹ 1.49 lakh | ₹ 14.89 K | ₹ 6.30 K | ₹ 17.04 lakh |
| ZX | ₹ 14.94 lakh | ₹ 44.78 K | ₹ 1.49 lakh | ₹ 14.94 K | ₹ 6.30 K | ₹ 17.09 lakh |
| VX CVT | ₹ 14.96 lakh | ₹ 44.80 K | ₹ 1.50 lakh | ₹ 14.96 K | ₹ 6.30 K | ₹ 17.12 lakh |
| City ZX | ₹ 15.26 lakh | ₹ 45.15 K | ₹ 1.53 lakh | ₹ 15.26 K | ₹ 6.30 K | ₹ 17.45 lakh |
| VX Apex Edition CVT | ₹ 15.62 lakh | ₹ 45.57 K | ₹ 1.56 lakh | ₹ 15.62 K | ₹ 6.30 K | ₹ 17.86 lakh |
| City ZX Plus | ₹ 16.15 lakh | ₹ 46.19 K | ₹ 1.61 lakh | ₹ 16.15 K | ₹ 6.30 K | ₹ 18.45 lakh |
| ZX CVT | ₹ 16.19 lakh | ₹ 46.24 K | ₹ 1.62 lakh | ₹ 16.19 K | ₹ 6.30 K | ₹ 18.50 lakh |
| City ZX CVT | ₹ 16.26 lakh | ₹ 46.32 K | ₹ 1.63 lakh | ₹ 16.26 K | ₹ 6.30 K | ₹ 18.57 lakh |
| City ZX Plus CVT | ₹ 17.15 lakh | ₹ 47.36 K | ₹ 1.71 lakh | ₹ 17.15 K | ₹ 6.30 K | ₹ 19.57 lakh |
| City ZX Plus Hybrid | ₹ 21.00 lakh | ₹ 51.86 K | ₹ 2.10 lakh | ₹ 21.00 K | ₹ 6.30 K | ₹ 23.89 lakh |

Parallel picks for you
Honda City 2023-2026 video reviews















Pick your player : specs clash
- Base Variant
City 2023-2026SV
₹13.47 LakhOn-road price1498ccEngine displacement17.8km/lArai mileagePetrolFuel typeEx-showroom price₹11,70,900RTO₹1,17,090Insurance₹41,000On-road price₹13,46,999 - Top Variant
City 2023-2026City ZX Plus Hybrid
₹23.89 LakhOn-road price1498ccEngine displacement17.97km/lArai mileagePetrolFuel typeEx-showroom price₹20,99,900RTO₹2,09,990Insurance₹51,858On-road price₹23,89,047
Add more variants to compare with Honda City 2023-2026
Calculate EMI for your Honda City 2023-2026

Honda City 2023-2026 on-road price in nearby cities
- Noida
₹13.42L - 23.98L* Similar price - Ghaziabad
₹13.42L - 23.98L* Similar price - Gurgaon
₹13.34L - 24.21L*0.9% lower - Faridabad
₹13.34L - 24.21L*0.9% lower - Bahadurgarh
₹13.34L - 24.21L*0.9% lower - Sonipat
₹13.34L - 24.21L*0.9% lower - Palwal
₹13.34L - 24.21L*0.9% lower - Hapur
₹13.42L - 23.98L* Similar price - Meerut
₹13.42L - 23.98L* Similar price - Rohtak
₹13.34L - 24.21L*0.9% lower - Rewari
₹13.34L - 24.21L*0.9% lower - Panipat
₹13.34L - 24.21L*0.9% lower
Compare Honda City 2023-2026 with similar cars
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*
VolkswagenVirtus₹11.16L - 19.41L*
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*
HyundaiVerna₹10.98L - 18.25L*
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*
TataTigor EV₹12.49L - 13.75L*
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*
HondaCity₹11.99L - 21.00L*
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*
SkodaSlavia Facelift₹12L - 18L*
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*Add car
All Rivals Price in New delhi
- Honda City Hybrid 2023-2026 Price in New delhi
- Honda City Price in New delhi
- Honda Civic Type R Price in New delhi
- Honda Freed Price in New delhi
- Honda Passport Price in New delhi
- Honda Amaze 2nd Gen Price in New delhi
- Honda Amaze Price in New delhi
- Honda WR-V Price in New delhi
- Honda Elevate Price in New delhi




