Honda City 2023-2026 On-Road Price in Noida
The Honda City 2023-2026 is priced between ₹11.71 lakh to ₹21.00 lakh (ex-showroom). The Honda City 2023-2026 is a popular Sedan, and appeals to a wide range of buyers, whether it's first-time buyers or those looking to upgrade. The Honda City 2023-2026 on-road price in Noida starts at ₹13.42 lakh for the base variant SV, and goes up to ₹23.98 lakh for the top model City ZX Plus Hybrid. Additionally, RTO charges (1.17 lakh), insurance (~₹40.34 K), and standard registration costs also add to the final on-road price.
Honda City 2023-2026 Variant-wise Price List in Noida
| Variant | Ex-showroom Price | Insurance | RTO | TCS | Statutory Fees | On-Road Price |
| SV | ₹ 11.71 lakh | ₹ 40.34 K | ₹ 1.17 lakh | ₹ 11.71 K | ₹ 2.10 K | ₹ 13.42 lakh |
| City SV | ₹ 11.99 lakh | ₹ 41.09 K | ₹ 1.20 lakh | ₹ 11.99 K | ₹ 2.10 K | ₹ 13.74 lakh |
| V | ₹ 12.59 lakh | ₹ 42.70 K | ₹ 1.26 lakh | ₹ 12.59 K | ₹ 2.10 K | ₹ 14.42 lakh |
| Elegant Edition | ₹ 12.65 lakh | ₹ 42.86 K | ₹ 1.27 lakh | ₹ 12.65 K | ₹ 2.10 K | ₹ 14.49 lakh |
| City V | ₹ 13.30 lakh | ₹ 44.60 K | ₹ 1.33 lakh | ₹ 13.30 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.23 lakh |
| V Apex Edition | ₹ 13.30 lakh | ₹ 44.60 K | ₹ 1.33 lakh | ₹ 13.30 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.23 lakh |
| VX | ₹ 13.71 lakh | ₹ 45.69 K | ₹ 1.37 lakh | ₹ 13.71 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.69 lakh |
| V CVT | ₹ 13.84 lakh | ₹ 46.04 K | ₹ 1.38 lakh | ₹ 13.84 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.84 lakh |
| Elegant Edition CVT | ₹ 13.90 lakh | ₹ 46.21 K | ₹ 1.39 lakh | ₹ 13.90 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.92 lakh |
| City V CVT | ₹ 14.30 lakh | ₹ 47.27 K | ₹ 1.43 lakh | ₹ 14.30 K | ₹ 2.10 K | ₹ 16.37 lakh |
| VX Apex Edition | ₹ 14.37 lakh | ₹ 47.46 K | ₹ 1.44 lakh | ₹ 14.37 K | ₹ 2.10 K | ₹ 16.45 lakh |
| V Apex Edition CVT | ₹ 14.55 lakh | ₹ 47.94 K | ₹ 1.46 lakh | ₹ 14.55 K | ₹ 2.10 K | ₹ 16.65 lakh |
| Sport Petrol CVT | ₹ 14.89 lakh | ₹ 48.85 K | ₹ 1.49 lakh | ₹ 14.89 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.04 lakh |
| ZX | ₹ 14.94 lakh | ₹ 48.98 K | ₹ 1.49 lakh | ₹ 14.94 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.09 lakh |
| VX CVT | ₹ 14.96 lakh | ₹ 49.04 K | ₹ 1.50 lakh | ₹ 14.96 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.12 lakh |
| City ZX | ₹ 15.26 lakh | ₹ 49.84 K | ₹ 1.53 lakh | ₹ 15.26 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.46 lakh |
| VX Apex Edition CVT | ₹ 15.62 lakh | ₹ 50.80 K | ₹ 1.56 lakh | ₹ 15.62 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.87 lakh |
| City ZX Plus | ₹ 16.15 lakh | ₹ 52.22 K | ₹ 1.61 lakh | ₹ 16.15 K | ₹ 2.10 K | ₹ 18.47 lakh |
| ZX CVT | ₹ 16.19 lakh | ₹ 52.33 K | ₹ 1.62 lakh | ₹ 16.19 K | ₹ 2.10 K | ₹ 18.51 lakh |
| City ZX CVT | ₹ 16.26 lakh | ₹ 52.51 K | ₹ 1.63 lakh | ₹ 16.26 K | ₹ 2.10 K | ₹ 18.59 lakh |
| City ZX Plus CVT | ₹ 17.15 lakh | ₹ 54.89 K | ₹ 1.71 lakh | ₹ 17.15 K | ₹ 2.10 K | ₹ 19.61 lakh |
| City ZX Plus Hybrid | ₹ 21.00 lakh | ₹ 65.19 K | ₹ 2.10 lakh | ₹ 21.00 K | ₹ 2.10 K | ₹ 23.98 lakh |
The Honda City 2023-2026 is priced between ₹11.71 lakh to ₹21.00 lakh (ex-showroom). The Honda City 2023-2026 is a popular Sedan, and appeals to a wide range of buyers, whether it's first-time buyers or those looking to upgrade. The Honda City 2023-2026 on-road price in Noida starts at ₹13.42 lakh for the base variant SV, and goes up to ₹23.98 lakh for the top model City ZX Plus Hybrid. Additionally, RTO charges (1.17 lakh), insurance (~₹40.34 K), and standard registration costs also add to the final on-road price.
Honda City 2023-2026 Variant-wise Price List in Noida
| Variant | Ex-showroom Price | Insurance | RTO | TCS | Statutory Fees | On-Road Price |
| SV | ₹ 11.71 lakh | ₹ 40.34 K | ₹ 1.17 lakh | ₹ 11.71 K | ₹ 2.10 K | ₹ 13.42 lakh |
| City SV | ₹ 11.99 lakh | ₹ 41.09 K | ₹ 1.20 lakh | ₹ 11.99 K | ₹ 2.10 K | ₹ 13.74 lakh |
| V | ₹ 12.59 lakh | ₹ 42.70 K | ₹ 1.26 lakh | ₹ 12.59 K | ₹ 2.10 K | ₹ 14.42 lakh |
| Elegant Edition | ₹ 12.65 lakh | ₹ 42.86 K | ₹ 1.27 lakh | ₹ 12.65 K | ₹ 2.10 K | ₹ 14.49 lakh |
| City V | ₹ 13.30 lakh | ₹ 44.60 K | ₹ 1.33 lakh | ₹ 13.30 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.23 lakh |
| V Apex Edition | ₹ 13.30 lakh | ₹ 44.60 K | ₹ 1.33 lakh | ₹ 13.30 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.23 lakh |
| VX | ₹ 13.71 lakh | ₹ 45.69 K | ₹ 1.37 lakh | ₹ 13.71 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.69 lakh |
| V CVT | ₹ 13.84 lakh | ₹ 46.04 K | ₹ 1.38 lakh | ₹ 13.84 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.84 lakh |
| Elegant Edition CVT | ₹ 13.90 lakh | ₹ 46.21 K | ₹ 1.39 lakh | ₹ 13.90 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.92 lakh |
| City V CVT | ₹ 14.30 lakh | ₹ 47.27 K | ₹ 1.43 lakh | ₹ 14.30 K | ₹ 2.10 K | ₹ 16.37 lakh |
| VX Apex Edition | ₹ 14.37 lakh | ₹ 47.46 K | ₹ 1.44 lakh | ₹ 14.37 K | ₹ 2.10 K | ₹ 16.45 lakh |
| V Apex Edition CVT | ₹ 14.55 lakh | ₹ 47.94 K | ₹ 1.46 lakh | ₹ 14.55 K | ₹ 2.10 K | ₹ 16.65 lakh |
| Sport Petrol CVT | ₹ 14.89 lakh | ₹ 48.85 K | ₹ 1.49 lakh | ₹ 14.89 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.04 lakh |
| ZX | ₹ 14.94 lakh | ₹ 48.98 K | ₹ 1.49 lakh | ₹ 14.94 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.09 lakh |
| VX CVT | ₹ 14.96 lakh | ₹ 49.04 K | ₹ 1.50 lakh | ₹ 14.96 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.12 lakh |
| City ZX | ₹ 15.26 lakh | ₹ 49.84 K | ₹ 1.53 lakh | ₹ 15.26 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.46 lakh |
| VX Apex Edition CVT | ₹ 15.62 lakh | ₹ 50.80 K | ₹ 1.56 lakh | ₹ 15.62 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.87 lakh |
| City ZX Plus | ₹ 16.15 lakh | ₹ 52.22 K | ₹ 1.61 lakh | ₹ 16.15 K | ₹ 2.10 K | ₹ 18.47 lakh |
| ZX CVT | ₹ 16.19 lakh | ₹ 52.33 K | ₹ 1.62 lakh | ₹ 16.19 K | ₹ 2.10 K | ₹ 18.51 lakh |
| City ZX CVT | ₹ 16.26 lakh | ₹ 52.51 K | ₹ 1.63 lakh | ₹ 16.26 K | ₹ 2.10 K | ₹ 18.59 lakh |
| City ZX Plus CVT | ₹ 17.15 lakh | ₹ 54.89 K | ₹ 1.71 lakh | ₹ 17.15 K | ₹ 2.10 K | ₹ 19.61 lakh |
| City ZX Plus Hybrid | ₹ 21.00 lakh | ₹ 65.19 K | ₹ 2.10 lakh | ₹ 21.00 K | ₹ 2.10 K | ₹ 23.98 lakh |

Parallel picks for you
Honda City 2023-2026 video reviews















Pick your player : specs clash
- Base Variant
City 2023-2026SV
₹13.42 LakhOn-road price1498ccEngine displacement17.8km/lArai mileagePetrolFuel typeEx-showroom price₹11,70,900RTO₹1,17,090Insurance₹40,343On-road price₹13,42,142 - Top Variant
City 2023-2026City ZX Plus Hybrid
₹23.98 LakhOn-road price1498ccEngine displacement17.97km/lArai mileagePetrolFuel typeEx-showroom price₹20,99,900RTO₹2,09,990Insurance₹65,193On-road price₹23,98,182
Add more variants to compare with Honda City 2023-2026
Calculate EMI for your Honda City 2023-2026

Honda City 2023-2026 on-road price in nearby cities
- Faridabad
₹13.34L - 24.21L*0.6% lower - Ghaziabad
₹13.42L - 23.98L* Similar price - New Delhi
₹13.47L - 23.89L* Similar price - Gurgaon
₹13.34L - 24.21L*0.6% lower - Hapur
₹13.42L - 23.98L* Similar price - Palwal
₹13.34L - 24.21L*0.6% lower - Bahadurgarh
₹13.34L - 24.21L*0.6% lower - Sonipat
₹13.34L - 24.21L*0.6% lower - Meerut
₹13.42L - 23.98L* Similar price - Rewari
₹13.34L - 24.21L*0.6% lower - Rohtak
₹13.34L - 24.21L*0.6% lower - Aligarh
₹13.42L - 23.98L* Similar price
Compare Honda City 2023-2026 with similar cars
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*
VolkswagenVirtus₹11.16L - 19.41L*
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*
HyundaiVerna₹10.98L - 18.25L*
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*
TataTigor EV₹12.49L - 13.75L*
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*
HondaCity₹11.99L - 21.00L*
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*
SkodaSlavia Facelift₹12L - 18L*
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*Add car




