Honda City 2023-2026 On-Road Price in Srinagar
The Honda City 2023-2026 is priced between ₹11.71 lakh to ₹21.00 lakh (ex-showroom). The Honda City 2023-2026 is a popular Sedan, and appeals to a wide range of buyers, whether it's first-time buyers or those looking to upgrade. The Honda City 2023-2026 on-road price in Srinagar starts at ₹13.42 lakh for the base variant SV, and goes up to ₹23.94 lakh for the top model City ZX Plus Hybrid. Additionally, RTO charges (1.05 lakh), insurance (~₹51.93 K), and standard registration costs also add to the final on-road price.
Honda City 2023-2026 Variant-wise Price List in Srinagar
| Variant | Ex-showroom Price | Insurance | RTO | TCS | Statutory Fees | On-Road Price |
| SV | ₹ 11.71 lakh | ₹ 51.93 K | ₹ 1.05 lakh | ₹ 11.71 K | ₹ 2.10 K | ₹ 13.42 lakh |
| City SV | ₹ 11.99 lakh | ₹ 52.83 K | ₹ 1.08 lakh | ₹ 11.99 K | ₹ 2.10 K | ₹ 13.74 lakh |
| V | ₹ 12.59 lakh | ₹ 54.76 K | ₹ 1.13 lakh | ₹ 12.59 K | ₹ 2.10 K | ₹ 14.42 lakh |
| Elegant Edition | ₹ 12.65 lakh | ₹ 54.96 K | ₹ 1.14 lakh | ₹ 12.65 K | ₹ 2.10 K | ₹ 14.49 lakh |
| City V | ₹ 13.30 lakh | ₹ 57.04 K | ₹ 1.20 lakh | ₹ 13.30 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.22 lakh |
| V Apex Edition | ₹ 13.30 lakh | ₹ 57.05 K | ₹ 1.20 lakh | ₹ 13.30 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.22 lakh |
| VX | ₹ 13.71 lakh | ₹ 58.36 K | ₹ 1.23 lakh | ₹ 13.71 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.68 lakh |
| V CVT | ₹ 13.84 lakh | ₹ 58.78 K | ₹ 1.25 lakh | ₹ 13.84 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.83 lakh |
| Elegant Edition CVT | ₹ 13.90 lakh | ₹ 58.99 K | ₹ 1.25 lakh | ₹ 13.90 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.91 lakh |
| City V CVT | ₹ 14.30 lakh | ₹ 60.26 K | ₹ 1.29 lakh | ₹ 14.30 K | ₹ 2.10 K | ₹ 16.35 lakh |
| VX Apex Edition | ₹ 14.37 lakh | ₹ 60.49 K | ₹ 1.29 lakh | ₹ 14.37 K | ₹ 2.10 K | ₹ 16.43 lakh |
| V Apex Edition CVT | ₹ 14.55 lakh | ₹ 61.06 K | ₹ 1.31 lakh | ₹ 14.55 K | ₹ 2.10 K | ₹ 16.64 lakh |
| Sport Petrol CVT | ₹ 14.89 lakh | ₹ 62.15 K | ₹ 1.34 lakh | ₹ 14.89 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.02 lakh |
| ZX | ₹ 14.94 lakh | ₹ 62.31 K | ₹ 1.34 lakh | ₹ 14.94 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.08 lakh |
| VX CVT | ₹ 14.96 lakh | ₹ 62.38 K | ₹ 1.35 lakh | ₹ 14.96 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.10 lakh |
| City ZX | ₹ 15.26 lakh | ₹ 63.34 K | ₹ 1.37 lakh | ₹ 15.26 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.44 lakh |
| VX Apex Edition CVT | ₹ 15.62 lakh | ₹ 64.50 K | ₹ 1.41 lakh | ₹ 15.62 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.85 lakh |
| City ZX Plus | ₹ 16.15 lakh | ₹ 66.21 K | ₹ 1.45 lakh | ₹ 16.15 K | ₹ 2.10 K | ₹ 18.45 lakh |
| ZX CVT | ₹ 16.19 lakh | ₹ 66.33 K | ₹ 1.46 lakh | ₹ 16.19 K | ₹ 2.10 K | ₹ 18.49 lakh |
| City ZX CVT | ₹ 16.26 lakh | ₹ 66.56 K | ₹ 1.46 lakh | ₹ 16.26 K | ₹ 2.10 K | ₹ 18.57 lakh |
| City ZX Plus CVT | ₹ 17.15 lakh | ₹ 69.42 K | ₹ 1.54 lakh | ₹ 17.15 K | ₹ 2.10 K | ₹ 19.58 lakh |
| City ZX Plus Hybrid | ₹ 21.00 lakh | ₹ 81.80 K | ₹ 1.89 lakh | ₹ 21.00 K | ₹ 2.10 K | ₹ 23.94 lakh |
The Honda City 2023-2026 is priced between ₹11.71 lakh to ₹21.00 lakh (ex-showroom). The Honda City 2023-2026 is a popular Sedan, and appeals to a wide range of buyers, whether it's first-time buyers or those looking to upgrade. The Honda City 2023-2026 on-road price in Srinagar starts at ₹13.42 lakh for the base variant SV, and goes up to ₹23.94 lakh for the top model City ZX Plus Hybrid. Additionally, RTO charges (1.05 lakh), insurance (~₹51.93 K), and standard registration costs also add to the final on-road price.
Honda City 2023-2026 Variant-wise Price List in Srinagar
| Variant | Ex-showroom Price | Insurance | RTO | TCS | Statutory Fees | On-Road Price |
| SV | ₹ 11.71 lakh | ₹ 51.93 K | ₹ 1.05 lakh | ₹ 11.71 K | ₹ 2.10 K | ₹ 13.42 lakh |
| City SV | ₹ 11.99 lakh | ₹ 52.83 K | ₹ 1.08 lakh | ₹ 11.99 K | ₹ 2.10 K | ₹ 13.74 lakh |
| V | ₹ 12.59 lakh | ₹ 54.76 K | ₹ 1.13 lakh | ₹ 12.59 K | ₹ 2.10 K | ₹ 14.42 lakh |
| Elegant Edition | ₹ 12.65 lakh | ₹ 54.96 K | ₹ 1.14 lakh | ₹ 12.65 K | ₹ 2.10 K | ₹ 14.49 lakh |
| City V | ₹ 13.30 lakh | ₹ 57.04 K | ₹ 1.20 lakh | ₹ 13.30 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.22 lakh |
| V Apex Edition | ₹ 13.30 lakh | ₹ 57.05 K | ₹ 1.20 lakh | ₹ 13.30 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.22 lakh |
| VX | ₹ 13.71 lakh | ₹ 58.36 K | ₹ 1.23 lakh | ₹ 13.71 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.68 lakh |
| V CVT | ₹ 13.84 lakh | ₹ 58.78 K | ₹ 1.25 lakh | ₹ 13.84 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.83 lakh |
| Elegant Edition CVT | ₹ 13.90 lakh | ₹ 58.99 K | ₹ 1.25 lakh | ₹ 13.90 K | ₹ 2.10 K | ₹ 15.91 lakh |
| City V CVT | ₹ 14.30 lakh | ₹ 60.26 K | ₹ 1.29 lakh | ₹ 14.30 K | ₹ 2.10 K | ₹ 16.35 lakh |
| VX Apex Edition | ₹ 14.37 lakh | ₹ 60.49 K | ₹ 1.29 lakh | ₹ 14.37 K | ₹ 2.10 K | ₹ 16.43 lakh |
| V Apex Edition CVT | ₹ 14.55 lakh | ₹ 61.06 K | ₹ 1.31 lakh | ₹ 14.55 K | ₹ 2.10 K | ₹ 16.64 lakh |
| Sport Petrol CVT | ₹ 14.89 lakh | ₹ 62.15 K | ₹ 1.34 lakh | ₹ 14.89 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.02 lakh |
| ZX | ₹ 14.94 lakh | ₹ 62.31 K | ₹ 1.34 lakh | ₹ 14.94 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.08 lakh |
| VX CVT | ₹ 14.96 lakh | ₹ 62.38 K | ₹ 1.35 lakh | ₹ 14.96 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.10 lakh |
| City ZX | ₹ 15.26 lakh | ₹ 63.34 K | ₹ 1.37 lakh | ₹ 15.26 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.44 lakh |
| VX Apex Edition CVT | ₹ 15.62 lakh | ₹ 64.50 K | ₹ 1.41 lakh | ₹ 15.62 K | ₹ 2.10 K | ₹ 17.85 lakh |
| City ZX Plus | ₹ 16.15 lakh | ₹ 66.21 K | ₹ 1.45 lakh | ₹ 16.15 K | ₹ 2.10 K | ₹ 18.45 lakh |
| ZX CVT | ₹ 16.19 lakh | ₹ 66.33 K | ₹ 1.46 lakh | ₹ 16.19 K | ₹ 2.10 K | ₹ 18.49 lakh |
| City ZX CVT | ₹ 16.26 lakh | ₹ 66.56 K | ₹ 1.46 lakh | ₹ 16.26 K | ₹ 2.10 K | ₹ 18.57 lakh |
| City ZX Plus CVT | ₹ 17.15 lakh | ₹ 69.42 K | ₹ 1.54 lakh | ₹ 17.15 K | ₹ 2.10 K | ₹ 19.58 lakh |
| City ZX Plus Hybrid | ₹ 21.00 lakh | ₹ 81.80 K | ₹ 1.89 lakh | ₹ 21.00 K | ₹ 2.10 K | ₹ 23.94 lakh |

Parallel picks for you
Honda City 2023-2026 video reviews















Pick your player : specs clash
- Base Variant
City 2023-2026SV
₹13.42 LakhOn-road price1498ccEngine displacement17.8km/lArai mileagePetrolFuel typeEx-showroom price₹11,70,900RTO₹1,05,381Insurance₹51,930On-road price₹13,42,020 - Top Variant
City 2023-2026City ZX Plus Hybrid
₹23.94 LakhOn-road price1498ccEngine displacement17.97km/lArai mileagePetrolFuel typeEx-showroom price₹20,99,900RTO₹1,88,991Insurance₹81,798On-road price₹23,93,788
Add more variants to compare with Honda City 2023-2026
Calculate EMI for your Honda City 2023-2026

Honda City 2023-2026 on-road price in nearby cities
- Aurangabad
₹13.73L - 24.59L*2.3% higher - Beed
₹13.73L - 24.59L*2.3% higher - Malegaon
₹13.73L - 24.59L*2.3% higher - Jalgaon
₹13.73L - 24.59L*2.3% higher - Dhule
₹13.73L - 24.59L*2.3% higher - Nashik
₹13.73L - 24.59L*2.3% higher - Parbhani
₹13.73L - 24.59L*2.3% higher - Burhanpur
₹13.46L - 24.76L* Similar price - Akola
₹13.73L - 24.59L*2.3% higher - Latur
₹13.73L - 24.59L*2.3% higher - Pune
₹13.73L - 24.59L*2.3% higher - Nanded
₹13.73L - 24.59L*2.3% higher
Compare Honda City 2023-2026 with similar cars
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*
VolkswagenVirtus₹11.16L - 19.41L*
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*
HyundaiVerna₹10.98L - 18.25L*
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*
TataTigor EV₹12.49L - 13.75L*
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*
HondaCity₹11.99L - 21.00L*
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*
SkodaSlavia Facelift₹12L - 18L*
HondaCity 2023-2026₹11.71L - 21.00L*Add car




